| Вес, кг | 0.26 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 12 |
| Ширина, см | 15.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.015 |
| Общий объем | 0.0001 |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.488 |
| Общий объем | 0.0018 |
| Длина, см | 15.5 |
| Ширина, см | 19.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.015 |
| Общий объем | 0.0001 |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.275 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 12 |
| Ширина, см | 17.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.35 |
| Общий объем | 0.0022 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 23 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.27 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 17.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.015 |
| Общий объем | 0.0001 |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.274 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 10.9 |
| Ширина, см | 18.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.015 |
| Общий объем | 0.0001 |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.45 |
| Общий объем | 0.0024 |
| Длина, см | 12 |
| Ширина, см | 16.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.327 |
| Общий объем | 0.0006 |
| Длина, см | 11 |
| Ширина, см | 19.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.158 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 11.2 |
| Ширина, см | 11.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.275 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 12 |
| Ширина, см | 17.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.155 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 11.4 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.488 |
| Общий объем | 0.0018 |
| Длина, см | 15.5 |
| Ширина, см | 19.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.16 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 6.8 |
| Ширина, см | 8.4 |
Характеристики
