| Вес, кг | 0.063 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 8.2 |
| Ширина, см | 13.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Общий объем | 0.0002 |
| Длина, см | 7.9 |
| Ширина, см | 11.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.483 |
| Общий объем | 0.0026 |
| Длина, см | 12.5 |
| Ширина, см | 45.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.025 |
| Общий объем | 0.0001 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.015 |
| Общий объем | 0.0001 |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.76 |
| Общий объем | 0.016 |
| Длина, см | 18 |
| Ширина, см | 18.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.199 |
| Общий объем | 0.0001 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 14.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.025 |
| Общий объем | 0.0001 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.483 |
| Общий объем | 0.0026 |
| Длина, см | 12.5 |
| Ширина, см | 45.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.063 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 10.5 |
| Ширина, см | 8.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Общий объем | 0.0002 |
| Длина, см | 7.9 |
| Ширина, см | 11.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.16 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 6.8 |
| Ширина, см | 8.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.249 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 11 |
| Ширина, см | 18.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.45 |
| Общий объем | 0.0024 |
| Длина, см | 12 |
| Ширина, см | 16.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.271 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 10 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.553 |
| Общий объем | 0.0036 |
| Длина, см | 16.5 |
| Ширина, см | 16.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.483 |
| Общий объем | 0.0026 |
| Длина, см | 12.5 |
| Ширина, см | 45.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.043 |
| Общий объем | 0.0001 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 10.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.16 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 6.8 |
| Ширина, см | 8.4 |
Характеристики
