| Вес, кг | 0.145 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 12.6 |
| Ширина, см | 14.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.26 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 12 |
| Ширина, см | 15.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.172 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 8.9 |
| Ширина, см | 13.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.155 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 11.4 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.28 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 11.3 |
| Ширина, см | 15.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.172 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 8.8 |
| Ширина, см | 13.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.162 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 11.4 |
| Ширина, см | 14.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.184 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 16 |
| Ширина, см | 13.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.249 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 11 |
| Ширина, см | 18.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.274 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 10.9 |
| Ширина, см | 18.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.126 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 11.3 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.155 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 11.4 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.155 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 11.4 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.274 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 10.9 |
| Ширина, см | 18.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.317 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 11 |
| Ширина, см | 21 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.275 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 12 |
| Ширина, см | 17.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.126 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 11.3 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.326 |
| Общий объем | 0.0007 |
| Длина, см | 12 |
| Ширина, см | 20 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.185 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 9.8 |
| Ширина, см | 14.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.126 |
| Общий объем | 0.0003 |
| Длина, см | 11.3 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
