| Вес, кг | 0.337 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.74 |
| Общий объем | 0.002 |
| Длина, см | 18.3 |
| Ширина, см | 23.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.81 |
| Общий объем | 0.002 |
| Длина, см | 23.8 |
| Ширина, см | 18.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.337 |
| Общий объем | 0.0006 |
| Длина, см | 14.8 |
| Ширина, см | 21.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.389 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 14.7 |
| Ширина, см | 22 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.36 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 14 |
| Ширина, см | 21 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.36 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 14 |
| Ширина, см | 21 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.353 |
| Общий объем | 0.0006 |
| Длина, см | 14.8 |
| Ширина, см | 21.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.337 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.353 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 14.8 |
| Ширина, см | 21.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.298 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 30.1 |
| Ширина, см | 15.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.305 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.4 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 21 |
| Ширина, см | 14 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.4 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 21 |
| Ширина, см | 14 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.304 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.32 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 21.2 |
| Ширина, см | 14.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.4 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 21 |
| Ширина, см | 14 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.36 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 14 |
| Ширина, см | 21 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.355 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 15.9 |
| Ширина, см | 21.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.389 |
| Общий объем | 0.0004 |
| Длина, см | 14.7 |
| Ширина, см | 22 |
Характеристики





