| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.451 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.7 |
| Ширина, см | 21.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 16.3 |
| Ширина, см | 22.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0013 |
| Длина, см | 16.3 |
| Ширина, см | 22.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.52 |
| Общий объем | 0.0006 |
| Длина, см | 20.5 |
| Ширина, см | 14.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 16.3 |
| Ширина, см | 22.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Общий объем | 0.0008 |
| Длина, см | 14.5 |
| Ширина, см | 21.2 |
Характеристики
