| Вес, кг | 0.298 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 30.1 |
| Ширина, см | 15.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.304 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.304 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.298 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 30.1 |
| Ширина, см | 15.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.304 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.304 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.304 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.305 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.304 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.305 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.298 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 30.1 |
| Ширина, см | 15.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.304 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 15.1 |
| Ширина, см | 30.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.298 |
| Общий объем | 0.0005 |
| Длина, см | 30.1 |
| Ширина, см | 15.1 |
Характеристики
