Вес, кг | 0.5 |
Общий объем | 0.002 |
Длина, см | 2 |
Ширина, см | 2 |
Характеристики
Вес, кг | 0.7 |
Длина, см | 36 |
Ширина, см | 40 |
Характеристики
Вес, кг | 0.464 |
Общий объем | 0.0006 |
Длина, см | 14.5 |
Ширина, см | 21.4 |
Характеристики
Вес, кг | 0.66 |
Общий объем | 0.0028 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.464 |
Общий объем | 0.0006 |
Длина, см | 14.5 |
Ширина, см | 21.4 |
Характеристики
Вес, кг | 0.66 |
Общий объем | 0.0018 |
Длина, см | 26 |
Ширина, см | 26 |
Характеристики
Вес, кг | 0.66 |
Общий объем | 0.0028 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.66 |
Общий объем | 0.0028 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.66 |
Общий объем | 0.0028 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.5 |
Общий объем | 0.0028 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.66 |
Общий объем | 0.0018 |
Длина, см | 26 |
Ширина, см | 26 |
Характеристики
Вес, кг | 0.85 |
Общий объем | 0.0048 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.5 |
Общий объем | 0.0016 |
Длина, см | 25 |
Ширина, см | 25 |
Характеристики
Общий объем | 0.0025 |
Длина, см | 28 |
Ширина, см | 28 |
Характеристики
Вес, кг | 0.725 |
Общий объем | 0.0019 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.66 |
Общий объем | 0.0028 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.66 |
Общий объем | 0.0028 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.66 |
Общий объем | 0.0028 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.464 |
Общий объем | 0.0006 |
Длина, см | 14.5 |
Ширина, см | 21.4 |
Характеристики