Вес, кг | 2 |
Общий объем | 0.0101 |
Длина, см | 25.5 |
Ширина, см | 35 |
Характеристики
Вес, кг | 0.464 |
Общий объем | 0.0006 |
Длина, см | 14.5 |
Ширина, см | 21.4 |
Характеристики
Вес, кг | 0.3 |
Общий объем | 0.0015 |
Длина, см | 25.7 |
Ширина, см | 25.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.5 |
Общий объем | 0.0016 |
Длина, см | 25 |
Ширина, см | 25 |
Характеристики
Вес, кг | 0.98 |
Общий объем | 0.0021 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.35 |
Общий объем | 0.0053 |
Длина, см | 29.5 |
Ширина, см | 36 |
Характеристики
Вес, кг | 0.464 |
Общий объем | 0.0017 |
Длина, см | 26 |
Ширина, см | 26 |
Характеристики
Вес, кг | 0.71 |
Общий объем | 0.0022 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.25 |
Общий объем | 0.0101 |
Длина, см | 25.5 |
Ширина, см | 35 |
Характеристики
Вес, кг | 0.464 |
Общий объем | 0.0017 |
Длина, см | 26 |
Ширина, см | 26 |
Характеристики
Вес, кг | 0.35 |
Общий объем | 0.0053 |
Длина, см | 29.5 |
Ширина, см | 36 |
Характеристики
Вес, кг | 1.17 |
Общий объем | 0.0069 |
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 28 |
Характеристики
Вес, кг | 0.45 |
Общий объем | 0.0028 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики
Вес, кг | 0.25 |
Общий объем | 0.0101 |
Длина, см | 25.5 |
Ширина, см | 35 |
Характеристики
Вес, кг | 0.001 |
Общий объем | 0.0068 |
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 28 |
Характеристики
Вес, кг | 0.2 |
Общий объем | 0.0068 |
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 28 |
Характеристики
Вес, кг | 0.001 |
Общий объем | 0.0068 |
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 28 |
Характеристики
Вес, кг | 0.2 |
Общий объем | 0.0068 |
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 28 |
Характеристики
Вес, кг | 0.25 |
Общий объем | 0.0025 |
Длина, см | 28 |
Ширина, см | 28 |
Характеристики
Вес, кг | 0.45 |
Общий объем | 0.0028 |
Длина, см | 30.7 |
Ширина, см | 30.7 |
Характеристики