| Вес, кг | 0.195 |
| Общий объем | 0.002 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.147 |
| Общий объем | 0.0018 |
| Длина, см | 8.2 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.38 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.258 |
| Общий объем | 0.001 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.125 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 7.5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.197 |
| Общий объем | 0.002 |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.315 |
| Общий объем | 0.0016 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.46 |
| Общий объем | 0.0019 |
| Длина, см | 9 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.285 |
| Общий объем | 0.0011 |
| Длина, см | 9.3 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.258 |
| Общий объем | 0.001 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.147 |
| Общий объем | 0.0018 |
| Длина, см | 8.2 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.3 |
| Общий объем | 0.0014 |
| Длина, см | 7.9 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.125 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 7.5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.151 |
| Общий объем | 0.0018 |
| Длина, см | 8.2 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.615 |
| Общий объем | 0.0015 |
| Длина, см | 7.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
