| Вес, кг | 0.328 |
| Общий объем | 0.0014 |
| Длина, см | 7.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.258 |
| Общий объем | 0.001 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.38 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.335 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.335 |
| Общий объем | 0.003 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 18.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.38 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.375 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 8.5 |
| Ширина, см | 8.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.36 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 8.5 |
| Ширина, см | 8.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.302 |
| Общий объем | 0.0013 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.302 |
| Общий объем | 0.0013 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.333 |
| Общий объем | 0.0014 |
| Длина, см | 8.2 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.335 |
| Общий объем | 0.0016 |
| Длина, см | 8 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.335 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.38 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.302 |
| Общий объем | 0.0013 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.315 |
| Общий объем | 0.0016 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.375 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 8.5 |
| Ширина, см | 8.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.375 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 8.5 |
| Ширина, см | 8.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.29 |
| Общий объем | 0.0014 |
| Длина, см | 7.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.258 |
| Общий объем | 0.001 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
