| Вес, кг | 0.266 |
| Общий объем | 0.0015 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.331 |
| Общий объем | 0.0018 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.335 |
| Общий объем | 0.0016 |
| Длина, см | 8 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.335 |
| Общий объем | 0.003 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 18.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.335 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 8.5 |
| Ширина, см | 8.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.617 |
| Общий объем | 0.0025 |
| Длина, см | 11.7 |
| Ширина, см | 11.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.46 |
| Общий объем | 0.0019 |
| Длина, см | 9 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.315 |
| Общий объем | 0.0016 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.3 |
| Общий объем | 0.0014 |
| Длина, см | 7.9 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.32 |
| Общий объем | 0.0016 |
| Длина, см | 8.4 |
| Ширина, см | 8.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.617 |
| Общий объем | 0.0025 |
| Длина, см | 11.7 |
| Ширина, см | 11.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.325 |
| Общий объем | 0.0016 |
| Длина, см | 8 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.3 |
| Общий объем | 0.0014 |
| Длина, см | 7.9 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.227 |
| Общий объем | 0.0018 |
| Длина, см | 9.6 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.617 |
| Общий объем | 0.0025 |
| Длина, см | 11.7 |
| Ширина, см | 11.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.38 |
| Общий объем | 0.0017 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.258 |
| Общий объем | 0.001 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.315 |
| Общий объем | 0.0016 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.46 |
| Общий объем | 0.0019 |
| Длина, см | 9 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.285 |
| Общий объем | 0.0011 |
| Длина, см | 9.3 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
